会社概要・沿革
(令和7年4月1日現在)
会社案内動画:【ガス供給】この先も続くライフラインの仕事 古川ガス株式会社
会社概要
| ■社名 | 古川ガス株式会社 | |
|---|---|---|
| ■所在地 | 宮城県大崎市古川若葉町二丁目14番1号 | |
| ■代表者 | 代表取締役社長 鈴木勝利 | |
| ■設立 | 1960年7月2日 | |
| ■資本金 | 2000万円 | |
| ■従業員数 | 28名(臨時除く) | |
| ■決算期 | 12月 | |
| ■営業内容 | 都市ガスの製造、供給及び販売 簡易ガスの供給販売 LPガスの供給販売 ガス機器の販売 配管工事の設計施工 前各号に付帯または関連する一切の業務 | |
| ■供給区域 | 都市ガス: | 大崎市(旧古川市内) |
| ■供給エリア | プロパン: | 栗原市 |
| 大崎市(旧古川市・岩出山町・田尻町・三本木町・松山町・鹿島台町) | ||
| 加美町・色麻町・美里町・涌谷町・大和町 | ||
会社沿革
| 1960年 | 7月 | 会社設立 |
|---|---|---|
| 1961年 | 2月 | 都市ガス事業許可 |
| 1963年 | 9月 | 液化石油ガス販売業許可 |
| 1970年 | 12月 | 簡易ガス事業許可 |
| 1971年 | 10月 | 東北新幹線ルート発表による当社全面移転内定 |
| 1978年 | 5月 | 高圧ガス製造許可 |
| 1978年 | 6月 | 宮城県沖地震発生全面供給停止 |
| 1978年 | 9月 | 本社及び工場 現在地へ移転 |
| 1979年 | 5月 | 簡易ガス事業許可(大西団地) |
| 1984年 | 10月 | 簡易ガス事業許可(雇用促進事業団築館宿舎) |
| 1995年 | 7月 | 古川市民プールへ都市ガス供給 |
| 1996年 | 8月 | 宮城県知事より一般建設業(管工事)の許可 |
| 2001年 | 6月 | 古川市立病院南病棟 温水ボイラーへ都市ガス供給 |
| 2003年 | 12月 | LNGサテライト基地竣工 |
| 2004年 | 12月 | 天然ガス転換完了 |
| 2005年 | 9月 | 球形ガスホルダー1500m³設置 |
| 2011年 | 3月 | 東日本大震災(震度6弱 66カイン M9.0)供給は継続 |
| 2013年 | 11月 | 簡易ガス事業廃止(雇用促進事業団 築館宿舎) |
| 2014年 | 7月 | 大崎市民病院(エネルギーセンター)へ都市ガス供給 |
| 2016年 | 9月 | 新社屋で業務開始 |
| 2017年 | 3月 | いんでガスポイントサービス開始 |
| 2017年 | 4月 | 都市ガス小売全面自由化 |











